县(市、区) | 发放人数(人) | 发放资金 (万元) | |||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 小计 | ||
市本级 | 1658 | 217 | 1 | 1876 | 96.35 |
袁州区 | 19459 | 2600 | 62 | 22121 | 1740.6523 |
奉新县 | 4867 | 955 | 14 | 5836 | 527.22 |
万载县 | 9181 | 893 | 14 | 10088 | 806.737 |
上高县 | 7220 | 1159 | 27 | 8406 | 735.693 |
宜丰县 | 5683 | 690 | 13 | 6386 | 275.351 |
靖安县 | 2736 | 549 | 7 | 3292 | 292.637 |
铜鼓县 | 2655 | 272 | 7 | 2934 | 238.341 |
丰城市 | 27850 | 4652 | 131 | 32633 | 2720.471 |
樟树市 | 11049 | 1856 | 28 | 12933 | 1067.33 |
高安市 | 13408 | 2260 | 40 | 15708 | 1323.489 |
经开区 | 193 | 40 | 0 | 233 | 22.014 |
明月山区 | 842 | 133 | 4 | 979 | 86.439 |
宜阳新区 | 812 | 106 | 1 | 919 | 65.588 |
bet36体育在线市小计 | 107613 | 16382 | 349 | 124344 | 9998.31 |
来源:袁 瀚
编辑:彭学渊
审核:龚星华
附件: