您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

bet36体育在线市2025年8月农村低保月报表

访问量:

关联稿件:

县(区) 低保人数 当月低保资金支出(万元) 1-12月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补对象 合计
小计 14342 147544 161886 8318.31 64863.82 715
袁州区 456 24526 24982 1284.47 9943.82 715
宜阳新区 14 372 386 20.18 156.29 715
经开区 1 291 292 15.62 118.33 715
明月山 47 951 998 51.71 399.67 715
奉新县 530 10452 10982 564.14 4407.30 715
万载县 2157 17376 19533 1004.05 7798.25 715
上高县 1755 9356 11111 570 4400.21 715
宜丰县 844 5753 6597 338.31 2640.53 715
靖安县 623 4158 4781 246.03 1933.55 715
铜鼓县 547 3410 3957 203.41 1590.35 715
丰城市 3448 32932 36380 1866.05 14628.12 715
樟树市 468 16277 16745 860.06 6721.87 715
高安市 3452 21690 25142 1294.32 10125.53 715

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页