县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
bet36体育在线 | 14483 | 147210 | 161693 | 8311.96 | 48228.82 | 715 |
袁州 | 455 | 24404 | 24859 | 1277.83 | 7377.76 | 715 |
丰城 | 3521 | 33013 | 36534 | 1878.23 | 10891.97 | 715 |
樟树 | 477 | 16246 | 16723 | 858.98 | 5002.88 | 715 |
高安 | 3508 | 21601 | 25109 | 1292.55 | 7537.12 | 715 |
奉新 | 526 | 10487 | 11013 | 565.52 | 3277.80 | 715 |
万载 | 2141 | 17298 | 19439 | 999.03 | 5790.23 | 715 |
上高 | 1753 | 9255 | 11008 | 564.90 | 3263.18 | 715 |
宜丰 | 860 | 5730 | 6590 | 337.97 | 1963.66 | 715 |
靖安 | 629 | 4159 | 4788 | 246.30 | 1441.89 | 715 |
铜鼓 | 556 | 3400 | 3956 | 203.42 | 1183.15 | 715 |
宜阳新区 | 14 | 373 | 387 | 20.21 | 115.83 | 715 |
经开区 | 1 | 291 | 292 | 15.62 | 87.08 | 715 |
明月山景区 | 42 | 953 | 995 | 51.40 | 296.27 | 715 |
附件: